ihe nzacha hydraulic

ihe karịrị afọ 20 nke mmepụta ahụmahụ
ibe_banner

YSF Aluminom Alloy Globe Valve

Nkọwa dị mkpirikpi:


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

nkọwa

Ụdị valvụ a na-achịkwa mmiri nke mmiri na-asọba na pipeline usoro site n'ịgbanwe aka.A na-eji ya eme ihe maka mgba ọkụ ngwa na akụrụngwa nnwale.

Isi ihe: aluminum alloy

Nka nka

Nlereanya Nrụgide arụ ọrụ Okpomọkụ na-arụ ọrụ DN (mm) Nha eriri
YSF-4 15MPa -60 ℃ ~ 60 ℃ Φ10 Z3/8"
YSF-6 21MPa -55 ℃ ~ 100 ℃ Φ6 M14X1
YSF-8 21MPa -55 ℃ ~ 100 ℃ Φ8 M16X1
YSF-10 21MPa -55 ℃ ~ 100 ℃ Φ10 M18X1.5
YSF-12 21MPa -55 ℃ ~ 100 ℃ Φ12 M22X1.5
YSF-14 21MPa -55 ℃ ~ 100 ℃ Φ14 M24X1.5
YSF-16 21MPa -55 ℃ ~ 100 ℃ Φ16 M27X1.5
YSF-18 21MPa -55 ℃ ~ 100 ℃ Φ18 M30X1.5
YSF-20 21MPa -55 ℃ ~ 100 ℃ Φ20 M33X2
YSF-25 21MPa -55 ℃ ~ 100 ℃ Φ25 M39X2

Onyonyo ngwaahịa

isi (6)
isi (2)
isi (1)

  • Nke gara aga:
  • Osote: