DATA teknụzụ
1. arụmọrụ na ojiji
A na-etinye ihe nzacha mmanụ WU n'ozuzu ya na mpụta nke tank mmanụ iji chebe mgbapụta mmanụ ma zere iku ume dị ukwuu nke adịghị arụ ọrụ. Ihe nzacha mmanụ WU nwere usoro dị mfe, ọnụ ala dị ala, ikike ịgbara mmanụ buru ibu na obere nguzogide.
2. Nka na ụzụ paramita
Na-arụ ọrụ ọkara: ịnweta mmanụ, emulsion, mmiri ethylene glycol, phosphate hydraulic mmanụ arụ ọrụ okpomọkụ: -25 ~ 110 ℃
Ozi inye iwu

N'ỤKWA NKE NKE NKE

Ụdị | H | D | d | Ụdị | H | D | d | d1 | m |
WU-16X*-J | 84 | Φ35 | M18X1.5 | WU-250X*FJ | 203 | Φ88 | Φ50 | Φ74 | M6 |
WU-25X*-J | 105 | Φ45 | M22X1.5 | WU-400X*FJ | 250 | Φ105 | Φ65 | Φ93 | M6 |
WU-40X*-J | 124 | Φ45 | M27X2 | WU-630X*FJ | 300 | Φ118 | Φ80 | Φ104 | M6 |
WU-63X*-J | 103 | Φ70 | M33X2 | WU-700X*FJ | 330 | Φ118 | Φ80 | Φ104 | M8 |
WU-100X*-J | 153 | Φ70 | M42X2 | WU-800X*FJ | 320 | Φ150 | G2″ | ||
WU-160X*-J | 200 | Φ82 | M48X2 | WU-1000X*FJ | 410 | Φ150 | G3 | ||
WU-225X*-J | 165 | Φ150 | G2” |
Foto nzacha


