Akwụkwọ data

Nọmba nlereanya | FMQ240MD2M6 |
FMQ | Nrụgide ọrụ: 21 Mpa |
240 | Ọsọ ọsọ: 240 L/MIN |
MD | 10 micron igwe anaghị agba nchara waya ntupu ihe nzacha |
2 | Ihe mkpuchi: VITON |
M6 | eri njikọ: M39X2 |
Onyonyo ngwaahịa



nkọwa

A na-etinye ụlọ nzacha hydraulic FMQ n'ime pipeline nrụgide nke sistemu hydraulic iji kpochapụ ihe siri ike na gel dị ka ihe na-arụ ọrụ, na-achịkwa ọkwa mmetọ nke onye na-arụ ọrụ nke ọma.
Enwere ike itinye onye na-ebugharị nrụgide dị iche iche, valvụ mgbapụta mmanụ, na valvụ gafere ka ọ dị mkpa. Ihe nzacha dị mfe ihicha ma kewapụ mmanụ nke ọma tupu na mgbe emechara nzacha n'oge nhicha
A na-ejikarị ngwaahịa a n'ichepụta ụgbọ elu na ụlọ ọrụ ndozi maka ndị na-anwale ule na ngwa nhicha.
Ihe nzacha bụ igwe anaghị agba nchara, igwe anaghị agba nchara sintered, na iko eriri mejupụtara ihe nzacha ihe, ect.
Ozi odering
1) Nzacha ihe nzacha na-akụda nrụgide n'okpuru ọnụ ahịa elele.(otu: 1 × 105 Pa
Ọkara parameters: 30cst 0.86kg/dm3)
Ụdị | Ebe obibi | Ihe nzacha | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
FMQ060… | 0.49 | 0.88 | 0.68 | 0.54 | 0.43 | 0.51 | 0.39 | 0.56 | 0.48 | 0.62 | 0.46 |
FMQ110… | 1.13 | 0.85 | 0.69 | 0.53 | 0.42 | 0,50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
FMQ160… | 0.52 | 0.87 | 0.68 | 0.55 | 0.42 | 0,50 | 0.38 | 0.56 | 0.48 | 0.62 | 0.46 |
FMQ240… | 1.38 | 0.88 | 0.68 | 0.53 | 0.42 | 0,50 | 0.38 | 0.53 | 0,50 | 0.63 | 0.46 |
FMQ330… | 0.48 | 0.87 | 0.70 | 0.55 | 0.41 | 0,50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
FMQ420… | 0.95 | 0.86 | 0.70 | 0.54 | 0.43 | 0.51 | 0.39 | 0.56 | 0.48 | 0.64 | 0.48 |
FMQ660… | 1.49 | 0.88 | 0.72 | 0.53 | 0.42 | 0,50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
2) Ihe osise na akụkụ

Nlereanya | d0 | M | E | L | H0 | H | ||
FMQ060 | E5T E5 S5T S5 | FT FC FD FV RC RD RV MC MD MU MV MP ME MS | Φ16 | G″ NPT″ M27X1.5 | Φ96 | 130 | 137 | 180 |
FMQ110 | 207 | 250 | ||||||
FMQ160 | Φ28 | G1 ″ NPT1 ″ M39X2 | Φ115 | 160 | 185 | 240 | ||
FMQ240 | 245 | 300 | ||||||
FMQ330 | Φ35 | G1 ″ NPT1 ″ M48X2 | Φ145 | 185 | 240 | 305 | ||
FMQ420 | 320 | 385 | ||||||
FMQ660 | 425 | 490 |