Akwụkwọ data

Nọmba nlereanya | PMA030MV10B3 |
PMA | Nrụgide ọrụ: 11 Mpa |
030 | Ọnụego ntinye: 30 l/MIN |
MV | 20 micron igwe anaghị agba nchara |
1 | Na uzo valvụ |
0 | Na-enweghị clogging egosi |
B3 | Eriri njikọ: G 1/2 |
nkọwa

PMA usoro hydraulic nzacha ahịrị nzacha ụlọ na-arụnyere n'ime sistemu nrụgide hydraulic iji nyochaa urughuru siri ike na slimes na ọkara ma na-achịkwa ịdị ọcha nke ọma.
Enwere ike ikpokọta ihe ngosi nrụgide dị iche na valvụ gafere dịka ihe achọrọ n'ezie.
Ihe nzacha na-anabata ọtụtụ ụdị ihe, dị ka eriri iko, igwe anaghị agba nchara, nchara waya igwe anaghị agba nchara.
A na-atụba ụgbọ mmiri nzacha na aluminom ma nwee obere olu, obere ibu, ihe nrụpụta kọmpat na ọmarịcha mara mma.
Anyị nwere ụdị dịgasị iche iche na nhazi nkwado. Nabata ka ị hapụ anyị ozi na mpio mmapụta na akuku aka nri ala
Ozi odering
4) Nzacha ihe nzacha na-akụda nrụgide n'okpuru ọnụ ahịa elele.(Nkebi: 1 × 105 Pa
Ọkara parameters: 30cst 0.86kg/dm3)
Ụdị | Ebe obibi | Ihe nzacha | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
PMA030… | 0.28 | 0.85 | 0.67 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA060… | 0.73 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.65 | 0.48 |
PMA110… | 0.31 | 0.85 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA160… | 0.64 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.65 | 0.48 |
2) NKWUO NKE ONYE

Ụdị | A | H | L | C | Ibu (Kg) |
PMA030… | G1/2 NPT1/2 M22.5X1.5 | 157 | 76 | 60 | 0.65 |
PMA060… | 244 | 0.85 | |||
PMA110… | G1 NPT1 M33X2 | 242 | 115 | 1.1 | |
PMA160… | 298 | 1.3 |
Onyonyo ngwaahịa

